Bryan Alcaraz
72 Bryan Alcaraz
-
- Height:
- 6'5
-
- Weight:
- 314
-
- Position:
- OL
-
- Year:
- SO
-
- High School:
- Yucaipa
-
- gp
- -
-
- tk
- 0.0
-
- sac
- -
-
- int
- -
-
- ffum
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Solo tackles | - | - |
| Assists | - | - |
| Tackles | 0.0 | 0.0 |
| Tackles per game | - | - |
| Sacks | - | - |
| Sack yards | - | - |
| Interceptions | - | - |
| Returned for touchdown | - | - |
| Fumble recoveries | - | - |
| Fumble return TDs | - | - |
| Tackle for loss | 0.0 | 0.0 |
| Tackle for loss yards | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 |
Game Log - Passing
| Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
| Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Receiving
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Kicking
| Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Punting
| Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Returns
| Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - All-Purpose
| Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | at Cerritos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 4 | Riverside | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 18 | Antelope Valley | W, 23-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at Santa Ana | W, 39-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at Grossmont | W, 56-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Moorpark | W, 58-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | Victor Valley | W, 54-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at Desert | W, 56-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Compton | W, 77-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | at Pasadena City | L, 28-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | at Desert | W, 72-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | Antelope Valley | W, 17-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Location | |||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Result | |||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Statistic | gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | |||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | |||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||
| Total | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Conference | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Location | |||||||
| Home | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Away | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Result | |||||||
| Wins | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Losses | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Statistic | pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | ||||||||||||
| Home | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
News mentions
The MSJC football team will be back in action Saturday for the first time since November 23rd, 2019 when they played Allan Hancock College in the Western States Bowl.
